Cayuga, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cayuga, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cayuga Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cayuga 26533 Feet South 1 $94,000 157
Cayuga 34 City 1 $145,000 2
Cayuga 457 Main Street 1 $219,900 290
Cayuga 76 Feet To A Stake 1 $21,000 1
Cayuga Angolyn Criazzo 1 $899,000 38
Cayuga Arlington Manor 2 $204,450 34
Cayuga Auburn & Owasco Canal Co 1 $184,900 35
Cayuga Auburn Heights Map 1 $120,000 65
Cayuga Auburn Terrace 1 $280,000 15
Cayuga Augusta H Bennett 1 $165,000 17
Cayuga Augustus Street Sec 116 1 $225,000 86
Cayuga Belmont Add To/city/aubur 1 $149,900 38
Cayuga Benjamin M Garret 1 $249,900 132
Cayuga Cato 2 $548,900 147
Cayuga Cayuga County 1 $149,000 33
Cayuga Cayuga St Sec 231 1 $199,900 72
Cayuga Charles B Welsh 1 $209,900 75
Cayuga City/auburn 8 $144,900 108
Cayuga D F Austin 1 $165,000 71
Cayuga David Hemingway Hopkins 1 $825,000 857
Cayuga East Cayuga Reservation 1 $165,000 121
Cayuga Edward N Kitchell 1 $145,000 19
Cayuga Elmhurst Dev 1 $235,000 49
Cayuga Estate/daniel Teham Map 1 $59,900 207
Cayuga Gulielma Thayer & Vida Lo 1 $189,000 411
Cayuga Helen Costisick Prcl A 1 $369,900 63
Cayuga Highland Park Estates 1 $514,900 40
Cayuga Highlands 1 $336,000 446
Cayuga Indian Cove 1 $775,000 5
Cayuga James T Smith 1 $55,000 17
Cayuga Jeanette M Ferro & Richar 1 $549,000 227
Cayuga John F Papalia 1 $289,900 267
Cayuga John M Easterly Estate 1 $159,900 158
Cayuga John Wawro 1 $129,900 143
Cayuga Joshua & Nancy E Burt 1 $274,800 16
Cayuga Lake Como Road Located 1 $229,000 47
Cayuga Lewis Paddock 1 $204,900 137
Cayuga Luther S Goodrich 1 $159,900 78
Cayuga Made Dudley W Ray Map 1 $725,000 3
Cayuga Map/city Lts Made Luther 1 $174,900 85
Cayuga Map/hoopes Prop 1 $249,900 662
Cayuga Map/lands/plot 01 1 $169,900 59
Cayuga Maple Street 1 $134,900 70
Cayuga Martin Point Ph 1c 1 $710,000 19
Cayuga Melrose Park 1 $199,900 234
Cayuga Montezuma-cayuga-union Sp 1 $219,900 158
Cayuga Nelson Fitch 1 $449,900 179
Cayuga Nelson Fitch & Abijah Fit 1 $135,000 96
Cayuga Oberon Bluffs Sub-ph 1 2 1 $699,000 49
Cayuga Old 1 $129,500 24
Cayuga Owasco Road Sec 123 1 $774,900 62
Cayuga Parcell Woods Ph 01 2 $1,097,000 22
Cayuga Parcell Woods Ph 03 2 $112,450 301
Cayuga Parcels D&f/a Map/made An 1 $214,900 65
Cayuga Property/grant L & Patric 1 $399,000 64
Cayuga Richard L Geraghty 1 $199,900 30
Cayuga Robert J Nolan & Jean E N 1 $1,590,000 227
Cayuga Robert L Drummond 1 $184,000 108
Cayuga Rochester St 2 $119,900 277
Cayuga Section 11640 1 $24,900 45
Cayuga Section 83 1 $424,900 144
Cayuga Sennett 1 $649,900 89
Cayuga Seymour Street 37689 Feet 1 $194,000 157
Cayuga South Side Manor Sec C 1 $299,999 19
Cayuga Survey Map Lands/kathleen 1 $119,900 30
Cayuga Sylvester Mcintyre 1 $399,900 39
Cayuga The Town/fleming 1 $708,000 55
Cayuga Town/ Niles Sub 1 $400,000 179
Cayuga Town/aurelius 2 $320,500 134
Cayuga Town/aureluis 1 $314,900 147
Cayuga Town/brutus 3 $259,933 139
Cayuga Town/cato 3 $415,747 91
Cayuga Town/fleming 5 $661,560 183
Cayuga Town/genoa 1 $194,500 75
Cayuga Town/ira 1 $17,000 1157
Cayuga Town/locke 2 $197,450 168
Cayuga Town/montezuma 2 $246,950 97
Cayuga Town/moravia 3 $301,600 43
Cayuga Town/niles 3 $932,300 132
Cayuga Town/owasco 3 $361,567 49
Cayuga Town/scipio 1 $325,000 117
Cayuga Town/sempronius 2 $359,900 43
Cayuga Town/sennett 1 $129,900 47
Cayuga Town/springport 4 $522,400 16
Cayuga Town/sterling 4 $148,675 330
Cayuga Town/throop 1 $325,000 30
Cayuga Town/venice 1 $649,900 62
Cayuga Tuxill & Jones 1 $169,900 33
Cayuga Village 1 $314,900 185
Cayuga Village/aurora 1 $425,000 634
Cayuga Village/moravia 1 $179,900 309
Cayuga Village/wecflsport 1 $549,000 17
Cayuga Village/weedsport 1 $130,200 17
Cayuga Vito Birardi 1 $137,400 248
Cayuga Waldron Sub Prcl 1 1 $299,000 186
Cayuga White Anchor Cove Ph 02 1 $785,000 78
Cayuga William H Seward Jr 1 $189,000 150
Cayuga William J Spahn 5 $165,900 269
Cayuga William Musco 1 $379,000 71
Cayuga Woodlands Final Plan 1 $699,000 15

Login to My Homefinder

Pixel