Cayuga, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cayuga, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cayuga Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cayuga 127 City Lts Made J Rosec 1 $199,900 35
Cayuga 26533 Feet South 1 $94,000 219
Cayuga 34 City 1 $140,000 64
Cayuga 457 Main Street 1 $219,900 352
Cayuga 76 Feet To A Stake 1 $21,000 63
Cayuga Allen H Post 1 $548,500 12
Cayuga Angolyn Criazzo 1 $899,000 100
Cayuga Anthony S Nowak & Evelyn 1 $172,900 9
Cayuga Arlington Manor 1 $199,000 77
Cayuga Auburn Terrace 1 $265,000 15
Cayuga Augusta H Bennett 1 $165,000 18
Cayuga Augustus Street Sec 116 1 $220,000 148
Cayuga Beach Farms Inc 1 $299,999 28
Cayuga Being Bounded Sub 2 $319,000 23
Cayuga Belmont Add 2 $230,450 12
Cayuga Belmont Add To/city/aubur 1 $125,000 100
Cayuga Brookside Sec 03 1 $724,900 4
Cayuga Brookside Trace Sec 2 1 $569,900 4
Cayuga Cato 2 $548,900 29
Cayuga Cayuga County 1 $144,000 95
Cayuga Cayuga St Sec 116 1 $174,900 24
Cayuga Cc-6 1 $267,400 33
Cayuga Charles P Fitch 1 $9,900 10
Cayuga City/auburn 13 $176,485 70
Cayuga City/auburn New York 1 $259,900 44
Cayuga Cottage Farm Prop 1 $625,000 4
Cayuga Country 2 $421,200 33
Cayuga David Hemingway Hopkins 1 $825,000 919
Cayuga Dickman Sub #a 1 $524,900 25
Cayuga Dorothy B Mosley 1 $239,900 28
Cayuga East Cayuga 1 $239,900 53
Cayuga East Cayuga Reservation 1 $1,200,000 14
Cayuga Eastridge Sub 1 $399,000 25
Cayuga Edward N Kitchell 1 $124,999 81
Cayuga Elmhurst Dev 1 $228,000 111
Cayuga Ernest J Marhsall & Dorot 1 $199,900 48
Cayuga Estate/daniel Teham Map 1 $59,900 269
Cayuga Fair Haven Shores Dev 2 $624,900 38
Cayuga Fourteen City Made Martha 1 $164,900 44
Cayuga Frances A Adams 1 $324,900 52
Cayuga Frank H Taber 1 $189,900 51
Cayuga Garrow Street Sec 115 1 $155,000 34
Cayuga General Nelson 1 $249,000 26
Cayuga Golf-vu Sub 1 $499,900 7
Cayuga Gregory S Wooldridge 1 $77,000 24
Cayuga Harold L Hawley 1 $424,900 10
Cayuga Hidden Greens Road Sec 77 1 $22,000 37
Cayuga Highlands 1 $336,000 508
Cayuga Hollywood Manor 1 $115,000 31
Cayuga Indian Cove 1 $775,000 67
Cayuga James F & Marie A Flaniga 1 $299,999 6
Cayuga James S Voorhees & Elisab 1 $359,900 40
Cayuga Jason Tyminski Pcls A & B 1 $224,900 36
Cayuga Jeanette M Ferro & Richar 1 $549,000 289
Cayuga John F Papalia 1 $289,900 329
Cayuga John M Easterly Estate 1 $159,900 220
Cayuga John Wawro 1 $129,900 205
Cayuga Joshua & Nancy E Burt 1 $274,800 78
Cayuga Joshua Burt 1 $214,900 4
Cayuga Lafayette Place 05 1 $150,000 39
Cayuga Lake Como Road Located 1 $229,000 109
Cayuga Lake View Seniors 1 $181,100 46
Cayuga Lands/dunkomo Farms Inc 1 $139,000 1
Cayuga Lands/patten/centralny Co 1 $110,000 42
Cayuga Luther S Goodrich 1 $159,900 140
Cayuga Made Dudley W Ray Map 1 $725,000 65
Cayuga Made Frederick Haag 1 $99,900 36
Cayuga Map/49 City Lts Surv 2 $239,000 45
Cayuga Map/hoopes Prop 1 $249,900 724
Cayuga Map/prop Mary Panko & Jos 1 $169,000 10
Cayuga Map/twenty-eight Ray L Pe 1 $164,500 2
Cayuga Martin Point Ph 1c 1 $675,000 81
Cayuga Mary Lee Spahn 1 $129,900 45
Cayuga Mattie Street Sec 116 1 $189,500 35
Cayuga Mechanic St Sec 86 1 $239,900 31
Cayuga Melrose Park 1 $199,900 296
Cayuga Nelson Fitch 1 $399,900 241
Cayuga Nelson Fitch & Abijah Fit 1 $125,000 158
Cayuga Nelson Street 21416 1 $35,000 10
Cayuga Old Map/cayuga 1 $635,000 30
Cayuga Ora Dixon 1 $99,900 25
Cayuga Owasco Heights Made Graft 1 $199,000 57
Cayuga Owasco Heights Map 1 $254,900 24
Cayuga Owasco Road Sec 123 1 $749,900 124
Cayuga Parcell Woods Ph 03 3 $119,933 251
Cayuga Patten/central New York C 1 $650,000 28
Cayuga Plot A-keesee Heights Sub 1 $314,900 37
Cayuga Property/mary G Burlew Es 1 $249,900 6
Cayuga Red Crk Sterling Stn Hwy 1 $245,900 28
Cayuga Richard L Geraghty 1 $199,900 92
Cayuga Robert G Ingersoll Cottag 1 $524,900 53
Cayuga Robert O Diephouse 1 $149,900 62
Cayuga Said Town 1 $249,900 31
Cayuga Section 11640 1 $24,900 107
Cayuga Section 83 1 $424,900 206
Cayuga Sennett 2 $599,900 60
Cayuga Seymour Street 37689 Feet 1 $194,000 219
Cayuga South Side Manor Sec C 1 $279,999 81
Cayuga Sterling County/cayuga 1 $117,500 35
Cayuga Sylvester Mcintyre 1 $349,900 101
Cayuga The Town/fleming 1 $708,000 117
Cayuga Town Fleming 1 $639,000 30
Cayuga Town/ Niles Sub 1 $350,000 241
Cayuga Town/aurelius 1 $379,000 219
Cayuga Town/brutus 6 $262,433 65
Cayuga Town/cato 5 $370,408 48
Cayuga Town/conquest 1 $355,000 57
Cayuga Town/fleming 8 $729,712 142
Cayuga Town/ira 2 $302,450 4
Cayuga Town/locke 2 $211,450 59
Cayuga Town/montezuma 1 $299,900 13
Cayuga Town/moravia 5 $265,440 78
Cayuga Town/niles 3 $923,967 134
Cayuga Town/niles County/cayuga 1 $299,900 8
Cayuga Town/owasco 5 $474,440 51
Cayuga Town/scipio 4 $306,175 28
Cayuga Town/sempronius 1 $475,000 87
Cayuga Town/sennett 4 $247,175 45
Cayuga Town/springport 4 $522,400 78
Cayuga Town/sterling 4 $146,175 392
Cayuga Town/throop 4 $368,450 40
Cayuga Town/venice 2 $439,450 66
Cayuga Township/aurelius 1 $299,000 17
Cayuga Upon A Map/owasco Heigfit 1 $165,000 32
Cayuga Village 1 $314,900 247
Cayuga Village/aurora 1 $425,000 696
Cayuga Village/cato 1 $279,900 29
Cayuga Village/moravia 1 $179,900 371
Cayuga Village/wecflsport 1 $475,000 79
Cayuga Village/weedsport 4 $285,100 51
Cayuga Vito Birardi 1 $137,400 310
Cayuga Waldron Sub Prcl 1 1 $269,900 21
Cayuga White Anchor Cove Ph 02 1 $785,000 140
Cayuga William J Spahn 5 $165,900 331
Cayuga William Musco 1 $369,000 133
Cayuga Woodland Beach 2 $649,000 16

Login to My Homefinder

Pixel