Oneida, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Oneida, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Oneida Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Oneida 22 Lt Sub Ph I 1 $489,900 38
Oneida Ablett Manor 1 $155,000 68
Oneida Academy/southgate Condo 2 $279,950 144
Oneida Adgales Western 1 $349,900 38
Oneida Adgates Patent 1 $349,900 1
Oneida Adgates Western Patent 1 $2,100,000 317
Oneida Agnes B Keating 1 $299,900 32
Oneida Albert D Herrick 1 $149,900 150
Oneida Ashwood Co 3rd Allotment 1 $219,500 15
Oneida Banyers Patent 1 $309,900 23
Oneida Bayards Patent 1 $64,900 3
Oneida Bayleys Brook Sub 1 $60,000 16
Oneida Beaver Creek Estates 11 $85,918 287
Oneida Belmont Add 1 $210,000 21
Oneida Benton Hills 1 $379,900 8
Oneida Bloomfield Park Add 1 $139,000 8
Oneida Brambles 1 $615,000 185
Oneida Brian Vanderhoof & Donald 1 $249,900 35
Oneida Brinckerhoff Farm 1 $249,000 8
Oneida Bronx Park 1 $174,900 139
Oneida Brookside Park 1 $194,900 1164
Oneida Brookside Village Sub A-1 1 $389,900 4
Oneida Brothertown 3 $325,500 64
Oneida Buena Vista 1 $214,900 171
Oneida Burt Olney 1 $249,900 16
Oneida C Keith Alcott & Elizabet 1 $174,900 97
Oneida Campbell Park 1 $89,000 30
Oneida Campbell Park Add 1 $225,000 60
Oneida Castle Estates Sec 4 1 $389,900 16
Oneida Cedarpoint Sub 1 $559,900 44
Oneida Champlin Park 1 $249,900 36
Oneida Chestbut Hills 1 $385,000 22
Oneida Chestnut Hills Condo 1 $285,000 4
Oneida Childrens Home/utica 1 $199,000 119
Oneida City View Park 2 $132,450 150
Oneida City/rome 1 $289,900 23
Oneida City/utica Map 13 1 $230,000 16
Oneida Clinton Road Dev Corpo 2 $424,950 145
Oneida Colonial Park 1 $134,900 1
Oneida Colonial Square Sub 1 $29,250 268
Oneida Cosbys Manor 5 $166,960 55
Oneida Cottage St 1 $59,000 170
Oneida Country 1 $399,900 51
Oneida Country Club Estates 1 $329,900 74
Oneida Coxes Patent 1 $289,900 16
Oneida Coxes Patent 3rd Div 1 $249,900 49
Oneida Coxes Patent 4th Div 2 $24,900 58
Oneida Curran Sec A, B 1 $259,900 39
Oneida Deans Patent 1 $229,900 66
Oneida Delaware Park 2 $195,450 65
Oneida Delta Terrace Dev Sec 5 2 $332,450 23
Oneida Development/yoxall Sec 2 1 $359,900 33
Oneida Devereux Estates 1 $465,000 227
Oneida Dishler Sub 1 $110,000 231
Oneida Dunham Manor Sec C 1 $259,900 10
Oneida Dunham Manor Sec E 1 $349,900 29
Oneida Durr Add 1 $199,900 38
Oneida East Utica 1 $119,000 79
Oneida Elmcrest Sub 1 $269,900 50
Oneida Empey Brook Sub 2 $135,000 130
Oneida Estate/adolph A Kantor 1 $549,900 16
Oneida Fireside Village Sec 2 1 $235,900 84
Oneida First Pagan Purchase 1 $269,000 64
Oneida Fish Crk Reservation 2 $1,179,500 148
Oneida Fondas 1 $90,000 331
Oneida Fondas Patent 3 $80,767 303
Oneida Francis E Nold 1 $319,000 86
Oneida Franklin & Robinsons 2 $445,000 816
Oneida Freemasons Patent 1 $399,900 24
Oneida Fronting William Street 1 $75,000 46
Oneida Genesee Manors 1 $249,900 52
Oneida George R Taylor 1 $224,900 3
Oneida George W Adams 1 $199,900 32
Oneida Glen Acres Sec A 1 $379,900 10
Oneida Golf Park 2 $279,900 71
Oneida Grand View Heights 1 $120,000 70
Oneida Green Meadows Sub 1 $199,900 70
Oneida Griffiss Parkway 1 $590,000 865
Oneida Hamilton Farm 1 $99,900 31
Oneida Hamlet/clark Mills 1 $129,900 88
Oneida Haradale 1 $249,900 7
Oneida Harter 2 $249,450 46
Oneida Harts Hill Crescent 1 $499,900 25
Oneida Harts Hill Heights 1 $399,900 64
Oneida Heaven's Ridge Subdivisio 1 $219,900 365
Oneida Henry Hilton 1 $187,500 122
Oneida Herkimer Heights 1 $185,000 18
Oneida Heron Lndg/power Dam 1 $119,900 177
Oneida Herthum Hills Sub 1 $509,900 88
Oneida Higby Hills Dev 1 $550,000 217
Oneida Highland Park 2nd Reallot 1 $149,900 14
Oneida Hillside Heights 1 $35,000 260
Oneida Holland Patent 3 $288,267 34
Oneida Hollingworth Farm 1 $249,900 158
Oneida Hoover Prop 1 $250,000 48
Oneida Hugh R Jones Co Inc-ridge 1 $359,900 21
Oneida J Baxter 1 $239,000 18
Oneida J Stevens Add 1 $179,000 14
Oneida Jim Stevens Add 2 $129,950 109
Oneida John Bleeker Project 1 $675,000 168
Oneida John F Kelly 1 $215,000 15
Oneida John G Jervis 1 $139,900 1
Oneida John Hoefler 1 $199,000 150
Oneida Joseph J Buanl & Helen A 1 $419,900 9
Oneida Katherine Busyczak 1 $159,900 23
Oneida Keyes Manor 1 $229,900 10
Oneida Koury 1 $695,000 170
Oneida Lansing Park Sub 1 $249,900 74
Oneida Lansing Place 1 $299,000 35
Oneida Lost Rdg Sub 1 $39,900 14
Oneida Lush & Stringers Patent 1 $299,900 235
Oneida Manor 1 $229,900 37
Oneida Maple Gardens 1 $199,000 38
Oneida Maria Miller 1 $215,000 22
Oneida Marlow Manor 1 $299,000 4
Oneida Martin Sanders 1 $349,000 177
Oneida Matchins Patent 1 $479,900 30
Oneida Mcclanathans Camp Ground 4 $844,450 196
Oneida Miller Swanton 1 $690,000 265
Oneida Monticello Park 1 $239,900 15
Oneida Mountain Manor 1 $5,995,000 323
Oneida Nob Hill Div 1 $35,000 233
Oneida North George Street Terra 1 $254,900 81
Oneida North Woods 1 $575,000 86
Oneida Northview Dev 2 $203,750 112
Oneida Oakland Beach 3 $465,967 21
Oneida Oneida Castle 1 $360,000 35
Oneida Oneida Lake 4 $248,225 40
Oneida Oneida Reservation 1 $199,000 60
Oneida Orchard Heights Sec 3 1 $299,900 49
Oneida Orchards/vernon 1 $559,900 173
Oneida Orville Heights 1 $249,999 14
Oneida Orville Heights Ext 1 $355,000 255
Oneida Osborn 2 $499,500 37
Oneida Paris Heights 1 $364,999 34
Oneida Parkview Estates 1 $129,900 9
Oneida Parry Manor Sec B 1 $242,000 4
Oneida Peerless Park 1 $198,000 73
Oneida Perkins Farms 1 $235,000 15
Oneida Phillip E Tracy 1 $178,900 45
Oneida Proctor Baldauf 1 $330,000 41
Oneida Prospect Park 1 $249,900 46
Oneida Rapides/east Branch 2 $249,900 66
Oneida Remsenburgh Patent 1 $899,900 31
Oneida Ridgedale Heights 2 $364,900 64
Oneida Ridgewood 1 $459,900 53
Oneida Ridgewood Heights Sub Sec 2 $292,400 15
Oneida Riverdale Rome Inc 1 $149,900 38
Oneida Robert J Griffiths Sub 1 1 $249,900 49
Oneida Rome Savings Bank 1 $190,000 210
Oneida Schallenberg 1 $639,900 42
Oneida Scribas 8th Township 1 $399,900 3
Oneida Scribas Patent 9 $305,411 116
Oneida Scribas Patent 7th Townsh 1 $69,900 732
Oneida Scribas Patent 8th Townsh 1 $89,900 319
Oneida Scribas Patent 9th Townsh 1 $299,900 72
Oneida Scribas Patent Township 8 1 $240,000 35
Oneida Servis Patent 4 $318,450 203
Oneida Sherrill Lane First Add 1 $179,500 51
Oneida Snowbird Lake 1 $275,000 60
Oneida Sola 1 $39,500 7
Oneida Solomon G Wells 1 $249,000 4
Oneida South Genesse Lawn 2nd Ad 1 $274,900 77
Oneida South Utica Hsng Corp 1 $289,900 60
Oneida South Woods Ph 2 1 $749,900 1
Oneida South Woods Realty Sub 2 $572,950 53
Oneida South Woods Realty Sub Ph 1 $429,900 353
Oneida Spadafora Lts 1 $110,000 231
Oneida Steuben Patent 1 $439,900 15
Oneida Stocking Farm 1 $79,000 179
Oneida Sumners Patent 1 $249,900 43
Oneida Sunset Manor Sec B 1 $149,000 0
Oneida Sunset Park 1 $159,000 117
Oneida Sunset Terrace 1 $259,900 66
Oneida Symonds Sub 1 $64,900 327
Oneida Taberg 1 $225,000 14
Oneida Terra Bella 1 $38,000 50
Oneida Terra Bella-lot Layout 1 $969,000 50
Oneida Thomas A & John H Smith 1 $114,900 53
Oneida Thomas Clyne 1 $129,900 21
Oneida Tindall Manor 1 $204,900 14
Oneida Toggletown Road Dev 1 $829,900 21
Oneida Town/camden 1 $395,500 49
Oneida Town/deerfield 1 $164,000 16
Oneida Town/marshall 1 $60,000 50
Oneida Town/new Hartford 1 $299,900 27
Oneida Town/sangerfield 1 $234,900 49
Oneida Township 9/scribas Patent 1 $250,000 64
Oneida Township/scribas Patent 1 $295,000 13
Oneida Turnbull Heights Plot 1 1 $249,000 1
Oneida Utica 1 $284,900 24
Oneida Utica Hlnds 1 $187,900 61
Oneida Utica Terrace 2 $237,450 57
Oneida V Lansing Pfluke Suppleme 1 $244,900 16
Oneida Village/rome 1 $169,900 79
Oneida Village/whitesboro 1 $210,000 62
Oneida Vlg/boonville 1 $249,999 7
Oneida Von Weaver 1 $195,000 97
Oneida Wayne E Towne & Marie H T 1 $449,900 16
Oneida Web Sub 1 $345,000 53
Oneida West Dominick Street Heig 1 $134,900 21
Oneida West Liberty Street 1 $184,900 50
Oneida West/wood Crk 1 $139,000 60
Oneida Whitetail Mdws 1 $55,000 288
Oneida Whitetail Meadows 1 $69,900 35
Oneida Winston Heights 1 $299,000 29
Oneida Woodfield Estates 1 $299,000 484
Oneida Woodhull 5 $406,980 84
Oneida Woods/alder Creek 1 $49,900 245
Oneida Woods/alder Crk Ph Ii 1 $469,900 28
Oneida York Heights 1 $101,900 52
Oneida Yorklands Subdivision 1 $255,000 46
Oneida Yorkville Add 1 $218,900 9
Oneida Yoxall Tr Sec 1 1 $339,900 84

Login to My Homefinder

Pixel