Saratoga, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Saratoga, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Saratoga Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Saratoga 303 Eastline Estates 13 $726,515 215
Saratoga Addison Estates 2 $762,700 20
Saratoga Aspenwood 1 $349,900 38
Saratoga Avalon Ridge 2 $909,500 170
Saratoga Avendale 1 $709,000 37
Saratoga Beaver Pond Village 1 $924,000 10
Saratoga Birch Run 1 $750,000 22
Saratoga Black Bear Path 7 $440,386 197
Saratoga Brookwood Estates 5 $960,720 109
Saratoga Burnham Hollow 4 $712,705 66
Saratoga Chapel Hill 1 $569,000 9
Saratoga City Square 1 $1,710,720 2
Saratoga Clifton Gardens 1 $415,000 38
Saratoga Clifton Knolls 2 $447,450 42
Saratoga Country Knolls 4 $474,700 29
Saratoga Country Knolls South 1 $349,000 44
Saratoga Country Knolls West 2 $492,450 34
Saratoga Creekside Park 7 $721,129 29
Saratoga Crescent Estates South 1 $580,000 58
Saratoga Deer Run 1 $299,000 57
Saratoga Downtown Saratoga Springs 1 $780,000 65
Saratoga Dunning Place 13 $596,091 213
Saratoga Dutch Meadows 1 $524,900 44
Saratoga Edgewood Estates 5 $912,637 401
Saratoga Estate At Halfmoon 1 $675,000 38
Saratoga Estates At Northern Pines 1 $749,000 9
Saratoga Excelsior Park 1 $724,900 51
Saratoga Fairway Meadows 1 $459,000 30
Saratoga Fairway Woods 1 $990,000 11
Saratoga Fairways 1 $748,800 32
Saratoga Fairways Of Halfmoon 1 $562,000 37
Saratoga Fish House 1 $365,000 92
Saratoga Floral Estates 1 $1,125,000 22
Saratoga Forest Grove 35 $703,929 151
Saratoga Geyser Crest 3 $355,967 20
Saratoga Glen Meadows 2 $541,500 4
Saratoga Goose Hollow Ridge 2 $868,018 410
Saratoga Grande Highlands 9 $1,230,035 78
Saratoga Great Sacandaga Lake 1 $699,000 36
Saratoga Homestead Landing 10 $1,011,639 123
Saratoga Hunter Court 11 $607,218 139
Saratoga Interlaken 1 $779,000 58
Saratoga Iron Springs 3 $752,633 82
Saratoga Ironwood Stables 1 $2,079,000 50
Saratoga Kaydeross Estates 1 $529,900 5
Saratoga Kelley Farms 5 $793,994 193
Saratoga Kingsbrook 1 $745,000 36
Saratoga Knox Woods 1 $300,000 275
Saratoga Legacy Woods 6 $769,808 21
Saratoga Luther Forest 6 $304,783 33
Saratoga Maltaville 1 $399,777 25
Saratoga Meadowbrook 2 $1,536,450 869
Saratoga Meadowbrook Estates 1 $2,450,000 37
Saratoga Milton Oaks 1 $449,900 32
Saratoga Neilson Landing 1 $349,900 82
Saratoga Oak Ridge 14 $2,037,499 225
Saratoga Old Mill Court 1 $650,000 36
Saratoga Olde Dater Farm 1 $749,900 39
Saratoga Orchard Pointe 1 $549,900 18
Saratoga Prospect Meadows 1 $669,000 87
Saratoga Regatta View 1 $1,249,900 74
Saratoga Residences At The Adelphi 6 $1,337,333 129
Saratoga Ridgeview Estates 1 $679,900 1
Saratoga Riverbend 1 $549,000 51
Saratoga Rivercrest Estates 1 $374,900 8
Saratoga Riverview Landing 3 $474,567 260
Saratoga Robinwood Estates 1 $565,000 38
Saratoga Rolling Hills 2 $709,450 48
Saratoga Rolling Meadows 1 $169,900 73
Saratoga Rowlands Hollow 2 $732,500 24
Saratoga Saddlebrook 9 $857,767 161
Saratoga Sand Hill 12 $339,973 95
Saratoga Saratoga Estates 1 $359,000 22
Saratoga Saratoga Lake 1 $2,450,000 3
Saratoga Saratoga Pointe 18 $594,686 106
Saratoga Schuyler Hills 3 $774,667 1305
Saratoga Settlers Hill 1 $575,000 87
Saratoga Sheldon Hills 2 $565,450 125
Saratoga South Corinth 1 $195,000 30
Saratoga Spier Pines 1 $399,900 26
Saratoga Stonebridge 3 $501,567 133
Saratoga Stoney Creek 3 $323,300 33
Saratoga Summer Hill 1 $539,000 10
Saratoga The Bentley 1 $335,000 205
Saratoga The Meadows 1 $515,000 53
Saratoga The Meadows At Eastpointe 9 $792,062 107
Saratoga The Oaks 1 $479,000 2
Saratoga The Preserve 1 $775,000 47
Saratoga The Preserve At Northridge 2 $889,000 7
Saratoga The Springs 1 $370,000 23
Saratoga The West 1 $710,000 44
Saratoga Thompson Farms 9 $579,876 307
Saratoga Timber Creek Preserve 13 $700,363 51
Saratoga Timberwick Ii 1 $699,900 47
Saratoga Travers Meadows 1 $599,000 45
Saratoga Waters Edge 2 $1,087,000 39
Saratoga Winding Brook Estates 12 $521,769 190
Saratoga Woodfield Estates 1 $594,000 25
Saratoga Woodland Hills 1 $405,000 59
Saratoga Woodlands 3 $1,058,267 17
Saratoga Wyatts 15 $762,219 186

Login to My Homefinder

Pixel